Плани
Почати безкоштовноЛітак
0 /вічно
Базові можливості
1 | Макс. Продукти /місяць | 5 |
2 | Макс. ціна продукції ($) | 500 |
3 | Макс. сума пожертви ($) | 500 |
4 | Простий API | Так |
5 | Макс. дохід від партнерських програм, крім доходу з 1 рівня ($) /на рік | 10K |
6 | Авто-виведення коштів | Вимкнено |
7 | Партнерські програми | 10 рівнів |
8 | Двійкова система | Недоступна |
9 | Отримання балів | Ні |
10 | Вилучення | 5% |
11 | Макс. Посилань /місяць | 10 |
12 | Макс. QR-кодів /місяць | 10 |
13 | Повне налаштування QR-коду | Так |
14 | Пріоритетне Чарівне Посилання | Вимкнено |
15 | Необмежена кількість кліків і сканування QR-коду | Так |
16 | Статистика кліків | 3 днів |
Ракета
$85 /на рік
Увімкніть більше можливостей
1 | Макс. Продукти /місяць | 50 |
2 | Макс. ціна продукції ($) | 5000 |
3 | Макс. сума пожертви ($) | 5000 |
4 | Простий API | Так |
5 | Макс. дохід від партнерських програм, крім доходу з 1 рівня ($) /на рік | 100K |
6 | Авто-виведення коштів | Доступно |
7 | Партнерські програми | 10 рівнів |
8 | Двійкова система | ТІЛЬКИ включена |
9 | Отримання балів | Ні |
10 | Вилучення | 3% |
11 | Макс. Посилань /місяць | 100 |
12 | Макс. QR-кодів /місяць | 100 |
13 | Повне налаштування QR-коду | Так |
14 | Пріоритетне Чарівне Посилання | Доступно |
15 | Необмежена кількість кліків і сканування QR-коду | Так |
16 | Статистика кліків | 180 днів |
Шаттл
$250 /на рік
Використовуйте всі можливості
1 | Макс. Продукти /місяць | 500 |
2 | Макс. ціна продукції ($) | 150000 |
3 | Макс. сума пожертви ($) | 150000 |
4 | Простий API | Так |
5 | Макс. дохід від партнерських програм, крім доходу з 1 рівня ($) /на рік | 12M |
6 | Авто-виведення коштів | Доступно |
7 | Партнерські програми | 10 рівнів |
8 | Двійкова система | Повний доступ |
9 | Отримання балів | Так |
10 | Вилучення | 1% |
11 | Макс. Посилань /місяць | 1000 |
12 | Макс. QR-кодів /місяць | 1000 |
13 | Повне налаштування QR-коду | Так |
14 | Пріоритетне Чарівне Посилання | Доступно |
15 | Необмежена кількість кліків і сканування QR-коду | Так |
16 | Статистика кліків | 180 днів |