Тарифи
Почати безкоштовноЛітак
0 /назавжди
Базові можливості
1 | Макс. кількість продуктів /місяць | 5 |
2 | Макс. ціна товару ($) | 500 |
3 | Макс. сума пожертви ($) | 500 |
4 | Простий API | Так |
5 | Макс. дохід від партнерських програм, окрім доходу з 1 рівня ($) /на рік | 10K |
6 | Автовиведення коштів | Вимкнено |
7 | Партнерські програми | 10 Рівнів |
8 | Двійкова система | Недоступна |
9 | Отримання балів | Ні |
10 | Виведення коштів | 5% |
11 | Макс. Посилань /місяць | 10 |
12 | Макс. QR-кодів /місяць | 10 |
13 | Повне налаштування QR-коду | Так |
14 | Пріоритетне Чарівне Посилання | Вимкнено |
15 | Необмежена кількість кліків і сканування QR-коду | Так |
16 | Статистика кліків | 3 днів |
Ракета
$85 /на рік
Відкрийте більше можливостей
1 | Макс. кількість продуктів /місяць | 50 |
2 | Макс. ціна товару ($) | 5000 |
3 | Макс. сума пожертви ($) | 5000 |
4 | Простий API | Так |
5 | Макс. дохід від партнерських програм, окрім доходу з 1 рівня ($) /на рік | 100K |
6 | Автовиведення коштів | Доступно |
7 | Партнерські програми | 10 Рівнів |
8 | Двійкова система | ТІЛЬКИ включена |
9 | Отримання балів | Ні |
10 | Виведення коштів | 3% |
11 | Макс. Посилань /місяць | 100 |
12 | Макс. QR-кодів /місяць | 100 |
13 | Повне налаштування QR-коду | Так |
14 | Пріоритетне Чарівне Посилання | Доступно |
15 | Необмежена кількість кліків і сканування QR-коду | Так |
16 | Статистика кліків | 180 днів |
Шатл
$250 /на рік
Використовуйте всі можливості
1 | Макс. кількість продуктів /місяць | 500 |
2 | Макс. ціна товару ($) | 950000 |
3 | Макс. сума пожертви ($) | 950000 |
4 | Простий API | Так |
5 | Макс. дохід від партнерських програм, окрім доходу з 1 рівня ($) /на рік | 12M |
6 | Автовиведення коштів | Доступно |
7 | Партнерські програми | 10 Рівнів |
8 | Двійкова система | Повний доступ |
9 | Отримання балів | Так |
10 | Виведення коштів | 1% |
11 | Макс. Посилань /місяць | 1000 |
12 | Макс. QR-кодів /місяць | 1000 |
13 | Повне налаштування QR-коду | Так |
14 | Пріоритетне Чарівне Посилання | Доступно |
15 | Необмежена кількість кліків і сканування QR-коду | Так |
16 | Статистика кліків | 180 днів |