Planos
Comece grátisAvião
0 /para sempre
Recursos básicos
1 | Máx. número de produtos /mês | 5 |
2 | Preço máx. do produto ($) | 500 |
3 | Valor máx. da doação ($) | 500 |
4 | API simples | Sim |
5 | Rendimento máx. de programas de afiliados, excluindo o do nível 1 ($) /por ano | 10K |
6 | Saque automático | Desabilitado |
7 | Programas de afiliados | 10 Níveis |
8 | Sistema binário | Indisponível |
9 | Ganhar pontos | Não |
10 | Saque | 5% |
11 | Máx. Ligações /mês | 10 |
12 | Códigos máx. QR /mês | 10 |
13 | Personalização completa do código QR | Sim |
14 | Link Mágico Prioritário | Desabilitado |
15 | Cliques e leituras de QR Code ilimitados | Sim |
16 | Estatística de cliques | 3 dias |
Foguete
$85 /por ano
Desbloqueie mais recursos
1 | Máx. número de produtos /mês | 50 |
2 | Preço máx. do produto ($) | 5000 |
3 | Valor máx. da doação ($) | 5000 |
4 | API simples | Sim |
5 | Rendimento máx. de programas de afiliados, excluindo o do nível 1 ($) /por ano | 100K |
6 | Saque automático | Disponível |
7 | Programas de afiliados | 10 Níveis |
8 | Sistema binário | SOMENTE incluído |
9 | Ganhar pontos | Não |
10 | Saque | 3% |
11 | Máx. Ligações /mês | 100 |
12 | Códigos máx. QR /mês | 100 |
13 | Personalização completa do código QR | Sim |
14 | Link Mágico Prioritário | Disponível |
15 | Cliques e leituras de QR Code ilimitados | Sim |
16 | Estatística de cliques | 180 dias |
Shuttle
$250 /por ano
Use todos os recursos
1 | Máx. número de produtos /mês | 500 |
2 | Preço máx. do produto ($) | 950000 |
3 | Valor máx. da doação ($) | 950000 |
4 | API simples | Sim |
5 | Rendimento máx. de programas de afiliados, excluindo o do nível 1 ($) /por ano | 12M |
6 | Saque automático | Disponível |
7 | Programas de afiliados | 10 Níveis |
8 | Sistema binário | Acesso total |
9 | Ganhar pontos | Sim |
10 | Saque | 1% |
11 | Máx. Ligações /mês | 1000 |
12 | Códigos máx. QR /mês | 1000 |
13 | Personalização completa do código QR | Sim |
14 | Link Mágico Prioritário | Disponível |
15 | Cliques e leituras de QR Code ilimitados | Sim |
16 | Estatística de cliques | 180 dias |