Planes
Empieza gratisAvión
0 /siempre
Características básicas
1 | Máx. Productos /mes | 5 |
2 | Precio máx. de los productos ($) | 500 |
3 | Monto máx. de donación ($) | 500 |
4 | API simple | Sí |
5 | Máx. Ingresos de programas de afiliados excepto ingresos de 1 nivel ($) /año | 10K |
6 | Retiro auto. | Desactivado |
7 | Programas de afiliados | 10 niveles |
8 | Sistema binario | No disponible |
9 | Conseguir puntos | No |
10 | Retiro | 5% |
11 | Máx. Enlaces /mes | 10 |
12 | Máx. Códigos QR /mes | 10 |
13 | Código QR totalmente personalizable | Sí |
14 | Enlace mágico prioritario | Desactivado |
15 | Clics ilimitados y escaneos de códigos QR | Sí |
16 | Estadísticas de clics | 3 días |
Cohete
$85 /año
Habilitar más funciones
1 | Máx. Productos /mes | 50 |
2 | Precio máx. de los productos ($) | 5000 |
3 | Monto máx. de donación ($) | 5000 |
4 | API simple | Sí |
5 | Máx. Ingresos de programas de afiliados excepto ingresos de 1 nivel ($) /año | 100K |
6 | Retiro auto. | Disponible |
7 | Programas de afiliados | 10 niveles |
8 | Sistema binario | SOLO incluido |
9 | Conseguir puntos | No |
10 | Retiro | 3% |
11 | Máx. Enlaces /mes | 100 |
12 | Máx. Códigos QR /mes | 100 |
13 | Código QR totalmente personalizable | Sí |
14 | Enlace mágico prioritario | Disponible |
15 | Clics ilimitados y escaneos de códigos QR | Sí |
16 | Estadísticas de clics | 180 días |
Lanzadera
$250 /año
Utilice todas las posibilidades
1 | Máx. Productos /mes | 500 |
2 | Precio máx. de los productos ($) | 150000 |
3 | Monto máx. de donación ($) | 150000 |
4 | API simple | Sí |
5 | Máx. Ingresos de programas de afiliados excepto ingresos de 1 nivel ($) /año | 12M |
6 | Retiro auto. | Disponible |
7 | Programas de afiliados | 10 niveles |
8 | Sistema binario | Acceso completo |
9 | Conseguir puntos | Sí |
10 | Retiro | 1% |
11 | Máx. Enlaces /mes | 1000 |
12 | Máx. Códigos QR /mes | 1000 |
13 | Código QR totalmente personalizable | Sí |
14 | Enlace mágico prioritario | Disponible |
15 | Clics ilimitados y escaneos de códigos QR | Sí |
16 | Estadísticas de clics | 180 días |