Avion
0 /toujours
Caractéristiques de base
1 | Max. Produits /mois | 5 |
2 | Prix max. des produits ($) | 500 |
3 | Montant max. du don ($) | 500 |
4 | API simple | Oui |
5 | Revenu max. des programmes d'affiliation, à l'exception des revenus du niveau 1 ($) /année | 10K |
6 | Retrait auto. | Désactivé |
7 | Programmes d'affiliation | 10 niveaux |
8 | Système binaire | Pas disponible |
9 | Obtenir des points | Non |
10 | Retrait | 5% |
11 | Max. Liens /mois | 10 |
12 | Max. codes QR /mois | 10 |
13 | Personnalisation complète du code QR | Oui |
14 | Lien magique prioritaire | Désactivé |
15 | Clics et scans de codes QR illimités | Oui |
16 | Statistiques de clics | 3 jours |
Fusée
$85 /année
Activer plus de fonctionnalités
1 | Max. Produits /mois | 50 |
2 | Prix max. des produits ($) | 5000 |
3 | Montant max. du don ($) | 5000 |
4 | API simple | Oui |
5 | Revenu max. des programmes d'affiliation, à l'exception des revenus du niveau 1 ($) /année | 100K |
6 | Retrait auto. | Disponible |
7 | Programmes d'affiliation | 10 niveaux |
8 | Système binaire | SEULEMENT inclus |
9 | Obtenir des points | Non |
10 | Retrait | 3% |
11 | Max. Liens /mois | 100 |
12 | Max. codes QR /mois | 100 |
13 | Personnalisation complète du code QR | Oui |
14 | Lien magique prioritaire | Disponible |
15 | Clics et scans de codes QR illimités | Oui |
16 | Statistiques de clics | 180 jours |
Navette
$250 /année
Utilisez toutes les possibilités
1 | Max. Produits /mois | 500 |
2 | Prix max. des produits ($) | 150000 |
3 | Montant max. du don ($) | 150000 |
4 | API simple | Oui |
5 | Revenu max. des programmes d'affiliation, à l'exception des revenus du niveau 1 ($) /année | 12M |
6 | Retrait auto. | Disponible |
7 | Programmes d'affiliation | 10 niveaux |
8 | Système binaire | Accès complet |
9 | Obtenir des points | Oui |
10 | Retrait | 1% |
11 | Max. Liens /mois | 1000 |
12 | Max. codes QR /mois | 1000 |
13 | Personnalisation complète du code QR | Oui |
14 | Lien magique prioritaire | Disponible |
15 | Clics et scans de codes QR illimités | Oui |
16 | Statistiques de clics | 180 jours |